Wiertła długie do metalu DIN 340, należą do narzędzi skrawających przeznaczonych do wykonywania (głębszych niż standardowo) otworów w pełnym materiale. Posiadają oznaczenie wg. polskiej normy NWKb oraz wg. niemieckiej DIN-340. Normy te określają dane wymiarowe wierteł, jakie powinny posiadać tak, aby każde wiertło NWKb DIN-340 posiadało te same wymiary niezależnie jaki producent je wyprodukuje. Tolerancja części roboczej wykonana jest wg. tolerancji h8.
Budowa wiertła długiego NWKb DIN-340
Wiertła długie DIN-340 służą do wykonywania:
- otworów na gotowo, czyli otwór nie jest poddawany dalszej obróbce. Możemy uzyskać otwory w klasach dokładności IT11-IT12 lub w bardzo korzystnych warunkach IT10,
- do dalszej obróbki, czyli otwór poddawany jest np. rozwiercaniu, wytaczaniu bądź gwintowaniu.
Występują standardowo w rozmiarach od 0,1 do 20 mm co 0,1 mm. Wykonywane są najczęściej ze stali szybkotnącej HSS (high speed steel) o twardości 62 HRC lub ze stali szybkotnącej z dodatkiem kobaltu 5% HSSE o twardości 64 HRC lub inaczej HSSCo5.
Większa ilość kobaltu jak 5% jest niepożądana, ponieważ zwiększa on twardość materiału ale i jego kruchość a w przypadku długiego wiertła są one narażone na niestabilne warunki wiercenia, co może doprowadzić do jego pęknięcia. Obecność kobaltu w narzędziach wpływa pozytywnie na jego żywotność jak i na szersze zastosowanie np. w stali, staliwie, stali nierdzewnej oraz żeliwie. Wadą kobaltu jest jego cena, co przekłada się również na wyższe ceny wierteł HSSE.
Wiertła NWKb wykonywane są w 2 wariantach zaostrzenia ostrza
W Polsce jedynym producentem wierteł jest firma Huta Baildon z Katowic, która istnieje już na polskim rynku od 1823 a wydział wierteł od 1908 roku. Wiertła Baildon posiadają oznaczenia na swoich trzonkach BHH lub Baildon.
Wymiary wierteł długich NWKb DIN-340 prawoskrętnych z chwytem walcowym
Wiertła NWKb DIN-340
| d mm (h8) | l1 mm | I2 mm |
|---|---|---|
| d mm (h8) | l1 mm | I2 mm |
| 1 | 56 | 33 |
| 1.05 | 56 | 33 |
| 1.1 | 60 | 37 |
| 1.15 | 60 | 37 |
| 1.2 | 65 | 41 |
| 1.25 | 65 | 41 |
| 1.3 | 65 | 41 |
| 1.35 | 70 | 45 |
| 1.4 | 70 | 45 |
| 1.45 | 70 | 45 |
| 1.5 | 70 | 45 |
| 1.55 | 76 | 50 |
| 1.6 | 76 | 50 |
| 1.65 | 76 | 50 |
| 1.7 | 76 | 50 |
| 1.75 | 80 | 53 |
| 1.8 | 80 | 53 |
| 1.85 | 80 | 53 |
| 1.9 | 80 | 53 |
| 1.95 | 85 | 56 |
| 2 | 85 | 56 |
| 2.05 | 85 | 56 |
| 2.1 | 85 | 56 |
| 2.15 | 90 | 59 |
| 2.2 | 90 | 59 |
| 2.25 | 90 | 59 |
| 2.3 | 90 | 59 |
| 2.35 | 90 | 59 |
| 2.4 | 95 | 62 |
| 2.45 | 95 | 62 |
| 2.5 | 95 | 62 |
| 2.55 | 95 | 62 |
| 2.6 | 95 | 62 |
| 2.65 | 95 | 62 |
| 2.7 | 100 | 66 |
| 2.75 | 100 | 66 |
| 2.8 | 100 | 66 |
| 2.85 | 100 | 66 |
| 2.9 | 100 | 66 |
| 2.95 | 100 | 66 |
| 3 | 100 | 66 |
| 3.1 | 106 | 69 |
| 3.2 | 106 | 69 |
| 3.3 | 106 | 69 |
| 3.4 | 112 | 73 |
| 3.5 | 112 | 73 |
| 3.6 | 112 | 73 |
| 3.7 | 112 | 73 |
| 3.8 | 119 | 78 |
| 3.9 | 119 | 78 |
| 4 | 119 | 78 |
| 4.1 | 119 | 78 |
| 4.2 | 119 | 78 |
| 4.3 | 126 | 82 |
| 4.4 | 126 | 82 |
| 4.5 | 126 | 82 |
| 4.6 | 126 | 82 |
| 4.7 | 126 | 82 |
| 4.8 | 132 | 87 |
| 4.9 | 132 | 87 |
| 5 | 132 | 87 |
| 5.1 | 132 | 87 |
| 5.2 | 132 | 87 |
| 5.3 | 132 | 87 |
| 5.4 | 139 | 91 |
| 5.5 | 139 | 91 |
| 5.6 | 139 | 91 |
| 5.7 | 139 | 91 |
| 5.8 | 139 | 91 |
| 5.9 | 139 | 91 |
| 6 | 139 | 91 |
| 6.1 | 148 | 97 |
| 6.2 | 148 | 97 |
| 6.3 | 148 | 97 |
| 6.4 | 148 | 97 |
| 6.5 | 148 | 97 |
| 6.6 | 148 | 97 |
| 6.7 | 148 | 97 |
| 6.8 | 156 | 102 |
| 6.9 | 156 | 102 |
| 7 | 156 | 102 |
| 7.1 | 156 | 102 |
| 7.2 | 156 | 102 |
| 7.3 | 156 | 102 |
| 7.4 | 156 | 102 |
| 7.5 | 156 | 102 |
| 7.6 | 165 | 109 |
| 7.7 | 165 | 109 |
| 7.8 | 165 | 109 |
| 7.9 | 165 | 109 |
| 8 | 165 | 109 |
| 8.1 | 165 | 109 |
| 8.2 | 165 | 109 |
| 8.3 | 165 | 109 |
| 8.4 | 165 | 109 |
| 8.5 | 165 | 109 |
| 8.6 | 175 | 115 |
| 8.7 | 175 | 115 |
| 8.8 | 175 | 115 |
| 8.9 | 175 | 115 |
| 9 | 175 | 115 |
| 9.1 | 175 | 115 |
| 9.2 | 175 | 115 |
| 9.3 | 175 | 115 |
| 9.4 | 175 | 115 |
| 9.5 | 175 | 115 |
| 9.6 | 184 | 121 |
| 9.7 | 184 | 121 |
| 9.8 | 184 | 121 |
| 9.9 | 184 | 121 |
| 10 | 184 | 121 |
| 10.1 | 184 | 121 |
| 10.2 | 184 | 121 |
| 10.3 | 184 | 121 |
| 10.4 | 184 | 121 |
| 10.5 | 184 | 121 |
| 10.6 | 184 | 121 |
| 10.7 | 195 | 128 |
| 10.8 | 195 | 128 |
| 10.9 | 195 | 128 |
| 11 | 195 | 128 |
| 11.1 | 195 | 128 |
| 11.2 | 195 | 128 |
| 11.3 | 195 | 128 |
| 11.4 | 195 | 128 |
| 11.5 | 195 | 128 |
| 11.6 | 195 | 128 |
| 11.7 | 195 | 128 |
| 11.8 | 195 | 128 |
| 11.9 | 205 | 134 |
| 12 | 205 | 134 |
| 12.1 | 205 | 134 |
| 12.2 | 205 | 134 |
| 12.3 | 205 | 134 |
| 12.4 | 205 | 134 |
| 12.5 | 205 | 134 |
| 12.6 | 205 | 134 |
| 12.7 | 205 | 134 |
| 12.8 | 205 | 134 |
| 12.9 | 205 | 134 |
| 13 | 205 | 134 |
| 13.1 | 205 | 134 |
| 13.2 | 205 | 134 |
| 13.3 | 214 | 140 |
| 13.4 | 214 | 140 |
| 13.5 | 214 | 140 |
| 13.6 | 214 | 140 |
| 13.7 | 214 | 140 |
| 13.75 | 214 | 140 |
| 13.8 | 214 | 140 |
| 13.9 | 214 | 140 |
| 14 | 214 | 140 |
| 14.25 | 220 | 144 |
| 14.5 | 220 | 144 |
| 14.75 | 220 | 144 |
| 15 | 220 | 144 |
| 15.25 | 227 | 149 |
| 15.5 | 227 | 149 |
| 15.75 | 227 | 149 |
| 16 | 227 | 149 |
| 16.25 | 235 | 154 |
| 16.5 | 235 | 154 |
| 16.75 | 235 | 154 |
| 17 | 235 | 154 |
| 17.25 | 241 | 158 |
| 17.5 | 241 | 158 |
| 17.75 | 241 | 158 |
| 18 | 241 | 158 |
| 18.25 | 247 | 162 |
| 18.5 | 247 | 162 |
| 18.75 | 247 | 162 |
| 19 | 247 | 162 |
| 19.25 | 254 | 166 |
| 19.5 | 254 | 166 |
| 19.75 | 254 | 166 |
| 20 | 254 | 166 |




