Rozwiertaki nasadzane to narzędzia przeznaczone do obróbki wstępnej lub wykańczającej otworów.
Ze względu na przeznaczenie wyróżnią się 2 typy rozwiertaków nasadzanych
| Rozwiertak zgrubny NRNa DIN 222 | Rozwiertak wykańczający NRNb DIN 219 |
![]() |
![]() |
Aby móc użyć rozwiertaków nasadzanych wymagane są trzpienie do rozwiertaków na stożku Morse’a z płetwą o oznaczeniu np. PTRa 5310 3-22 DIN 228. Oznaczenie literowe PTRa jest to oznaczenie wg. normy polskiej a symbol 5310 jest symbolem firmy Bison-Bial, DIN-228-oznacza stożek Morse’a z płetwą.
Trzpienie do rozwiertaków nasadzanych dobierane są do rozwiertaków według otworu stożkowego o zbieżności 1:30 znajdującego się w rozwiertaku, który występuję w rozmiarze od Ø10- Ø50. Drugą wartością jest stożek Morse’a jaki chcemy zamocować w maszynie, który występuję w rozmiarze od MK2 do MK5.
Tabela trzpienie PTRa
Trzpienie PTRa 5310
| D (h8) [mm] | d [mm] | L [mm] | Z |
|---|---|---|---|
| D (h8) [mm] | d [mm] | L [mm] | Z |
| 19.7 | 10 | 40 | 4 |
| 20.7 | 10 | 40 | 4 |
| 21.7 | 10 | 40 | 4 |
| 22.7 | 10 | 40 | 4 |
| 23.7 | 13 | 45 | 4 |
| 24.7 | 13 | 45 | 4 |
| 25.7 | 13 | 45 | 4 |
| 26.7 | 13 | 45 | 4 |
| 27.7 | 13 | 45 | 4 |
| 29.7 | 13 | 45 | 4 |
| 31.6 | 16 | 50 | 4 |
| 33.6 | 16 | 50 | 4 |
| 34.6 | 16 | 50 | 4 |
| 35.6 | 19 | 56 | 4 |
| 37.6 | 19 | 56 | 4 |
| 39.6 | 19 | 56 | 4 |
| 41.6 | 19 | 56 | 4 |
| 43.6 | 22 | 63 | 4 |
| 44.6 | 22 | 63 | 4 |
| 45.6 | 22 | 63 | 4 |
| 47.6 | 22 | 63 | 4 |
| 49.6 | 22 | 63 | 4 |
| 51.2 | 27 | 71 | 4 |
| 54.2 | 27 | 71 | 4 |
| 55.2 | 27 | 71 | 4 |
| 57.2 | 27 | 71 | 4 |
| 59.2 | 27 | 71 | 4 |
| 61.2 | 32 | 80 | 4 |
| 62.2 | 32 | 80 | 4 |
| 64.2 | 32 | 80 | 4 |
| 66.2 | 32 | 80 | 4 |
| 70.2 | 32 | 80 | 4 |
| 71.2 | 40 | 90 | 4 |
| 74.2 | 40 | 90 | 4 |
| 79.2 | 40 | 90 | 4 |
| 84 | 40 | 90 | 4 |
| 89 | 50 | 100 | 4 |
| 94 | 50 | 100 | 4 |
| 99 | 50 | 100 | 4 |
Do obróbki zgrubnej, czyli korekty geometrii otworu oraz przygotowania go do obróbki wykańczającej służy rozwiertak nasadzany zgrubny NRNa, przykładowe oznaczenie: rozwiertak NRNa 47,6 DIN 222 HSS.
Występują w rozmiarach niepełnych tak, aby rozwiertak wykańczający miał do skrawania odpowiednią ilość materiału.
Tabela rozwiertaki NRNa
Rozwiertaki NRNa
| D (h8) [mm] | d [mm] | L [mm] | Z |
|---|---|---|---|
| D (h8) [mm] | d [mm] | L [mm] | Z |
| 19.7 | 10 | 40 | 4 |
| 20.7 | 10 | 40 | 4 |
| 21.7 | 10 | 40 | 4 |
| 22.7 | 10 | 40 | 4 |
| 23.7 | 13 | 45 | 4 |
| 24.7 | 13 | 45 | 4 |
| 25.7 | 13 | 45 | 4 |
| 26.7 | 13 | 45 | 4 |
| 27.7 | 13 | 45 | 4 |
| 29.7 | 13 | 45 | 4 |
| 31.6 | 16 | 50 | 4 |
| 33.6 | 16 | 50 | 4 |
| 34.6 | 16 | 50 | 4 |
| 35.6 | 19 | 56 | 4 |
| 37.6 | 19 | 56 | 4 |
| 39.6 | 19 | 56 | 4 |
| 41.6 | 19 | 56 | 4 |
| 43.6 | 22 | 63 | 4 |
| 44.6 | 22 | 63 | 4 |
| 45.6 | 22 | 63 | 4 |
| 47.6 | 22 | 63 | 4 |
| 49.6 | 22 | 63 | 4 |
| 51.2 | 27 | 71 | 4 |
| 54.2 | 27 | 71 | 4 |
| 55.2 | 27 | 71 | 4 |
| 57.2 | 27 | 71 | 4 |
| 59.2 | 27 | 71 | 4 |
| 61.2 | 32 | 80 | 4 |
| 62.2 | 32 | 80 | 4 |
| 64.2 | 32 | 80 | 4 |
| 66.2 | 32 | 80 | 4 |
| 70.2 | 32 | 80 | 4 |
| 71.2 | 40 | 90 | 4 |
| 74.2 | 40 | 90 | 4 |
| 79.2 | 40 | 90 | 4 |
| 84 | 40 | 90 | 4 |
| 89 | 50 | 100 | 4 |
| 94 | 50 | 100 | 4 |
| 99 | 50 | 100 | 4 |
gdzie:
– D –średnica robocza rozwiertaka, wykonuje otwór z tolerancja H8,
– d – średnica otworu stożkowego,
– L – wysokość całkowita,
– Z – ilość zębów.
Rozwiertaki nasadzany NRNb służą do usunięcia końcowej warstwy materiału w otworze. Zadanie jego polega na nadaniu odpowiedniej średnicy otworu (tolerancji H7 najczęściej) oraz poprawieniu chropowatości.
Rozwiertaki wykańczaki posiadają więcej ostrzy jak zdzieraki, ilość ostrz wynosi od 4÷18 i jest zależna od średnicy rozwiertaka. W przypadku użycia rozwiertaka nasadzanego na wiertarce zaleca się mocowanie trzpienia+rozwiertaka w oprawce wahliwej tak aby rozwiertak wykańczak mógł dopasować swoje położenie względem wykonanego wcześniej otworu.
Tabela rozwiertaki NRNb
Rozwietaki NRNb
| D (H7) [mm] | d [mm] | L [mm] | l [mm] | Z |
|---|---|---|---|---|
| D (H7) [mm] | d [mm] | L [mm] | l [mm] | Z |
| 18 | 10 | 40 | 28 | 8 |
| 19 | 10 | 40 | 28 | 8 |
| 20 | 10 | 40 | 28 | 8 |
| 21 | 10 | 40 | 28 | 8 |
| 22 | 10 | 40 | 28 | 8 |
| 23 | 10 | 40 | 28 | 8 |
| 24 | 13 | 45 | 32 | 8 |
| 25 | 13 | 45 | 32 | 8 |
| 26 | 13 | 45 | 32 | 8 |
| 27 | 13 | 45 | 32 | 8 |
| 28 | 13 | 45 | 32 | 8 |
| 29 | 13 | 45 | 32 | 8 |
| 30 | 13 | 45 | 32 | 8 |
| 31 | 16 | 50 | 36 | 10 |
| 32 | 16 | 50 | 36 | 10 |
| 33 | 16 | 50 | 36 | 10 |
| 34 | 16 | 50 | 36 | 10 |
| 35 | 16 | 50 | 36 | 10 |
| 36 | 19 | 56 | 40 | 10 |
| 37 | 19 | 56 | 40 | 10 |
| 38 | 19 | 56 | 40 | 10 |
| 39 | 19 | 56 | 40 | 10 |
| 40 | 19 | 56 | 40 | 10 |
| 41 | 19 | 56 | 40 | 10 |
| 42 | 19 | 56 | 40 | 10 |
| 44 | 22 | 63 | 45 | 10 |
| 45 | 22 | 63 | 45 | 12 |
| 46 | 22 | 63 | 45 | 12 |
| 47 | 22 | 63 | 45 | 12 |
| 48 | 22 | 63 | 45 | 12 |
| 49 | 22 | 63 | 45 | 12 |
| 50 | 22 | 63 | 45 | 12 |
| 52 | 27 | 71 | 50 | 12 |
| 54 | 27 | 71 | 50 | 12 |
| 55 | 27 | 71 | 50 | 12 |
| 56 | 27 | 71 | 50 | 12 |
| 58 | 27 | 71 | 50 | 12 |
| 59 | 27 | 71 | 50 | 12 |
| 60 | 27 | 71 | 50 | 12 |
| 62 | 32 | 80 | 56 | 14 |
| 63 | 32 | 80 | 56 | 14 |
| 65 | 32 | 80 | 56 | 14 |
| 67 | 32 | 80 | 56 | 14 |
| 68 | 32 | 80 | 56 | 14 |
| 70 | 32 | 80 | 56 | 14 |
| 71 | 32 | 80 | 56 | 14 |
| 72 | 40 | 90 | 63 | 14 |
| 75 | 40 | 90 | 63 | 14 |
| 78 | 40 | 90 | 63 | 14 |
| 80 | 40 | 90 | 63 | 14 |
| 81 | 40 | 90 | 63 | 14 |
| 85 | 40 | 90 | 63 | 14 |
| 90 | 50 | 100 | 71 | 16 |
| 95 | 50 | 100 | 71 | 16 |
| 100 | 50 | 100 | 71 | 16 |
gdzie:
– D –średnica robocza rozwiertaka, wykonuje otwór z tolerancja H8,
– d – średnica otworu stożkowego,
– l – długość części roboczej,
– L – wysokość całkowita.
W zależności od średnicy rozwiertaka powinniśmy dobrać odpowiedni posuw dla średnicy, której będziemy używać. Do obliczeń całkowitych można użyć pomocnego kalkulatora parametrów skrawania.
| Grupa materiałowa | HSS Vc [m/min] | posuw na ostrze fz [mm/ostrze] w zależności od D [mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | >5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |
| 1.1 | 8:10 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,28 | 0,4 |
| 1.2 | 8:10 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,28 | 0,4 |
| 1.3 | 8:10 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,28 | 0,4 |
| 1.4 | 8:10 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,28 | 0,4 |
| 1.5 | 3:5 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,32 |
| 1.6 | 3:5 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,32 |
| 1.7 | 3:5 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,32 |
| 1.8 | 5:8 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,28 | 0,4 |
| 1.9 | |||||||
| 1.10 | |||||||
| 1.11 | |||||||
| 2.1 | 2:3 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,28 | 0,4 |
| 2.2 | 2:3 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,28 | 0,4 |
| 2.3 | 5:8 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,28 | 0,4 |
| 3.1 | 6:8 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,4 | 0,4 |
| 3.2 | 3:5 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,28 | 0,4 |
| 3.3 | 3:5 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,28 | 0,4 |
| 3.4 | 3:5 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,28 | 0,4 |
| 3.5 | |||||||
| 4.1 | 2:3 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,32 |
| 4.2 | 2:3 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,32 |
| 4.3 | |||||||
| 5.1 | 2:3 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,32 |
| 5.2 | 2:3 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,32 |
| 5.3 | |||||||
| 6.1 | 12:16 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
| 6.2 | 12:16 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
| 6.3 | 8:10 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
| 6.4 | 8:10 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
| 7.1 | 12:16 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
| 7.2 | 12:16 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
| 7.3 | 8:10 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
| 7.4 | 8:10 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
| 8.1 | 5:8 | 0,2 | 0,28 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,56 |
| 8.2 | 3:5 | 0,16 | 0,24 | 0,28 | 0,36 | 0,4 | 0,48 |
| 8.3 | 3:5 | 0,16 | 0,24 | 0,28 | 0,36 | 0,4 | 0,48 |






