Tabela gwintów – Normy wymiarowe dla gwintów: metrycznych, calowych, zunifikowanych oraz Whitwortha.
- M - Gwinty metryczne zwykłe
- MF - Gwinty metryczne drobnozwojne
- G - Gwinty calowe
- UN - Gwinty zunifikowane
- BSW, BSF - Gwinty Whitwortha
- Gwinty trapezowe Tr
Wartości średnicy otworu/wałka są podane dla tolerancji standardowych:
- Gwinty metryczne wewnętrzne - tolerancja 6H
- Gwinty metryczne zewnętrzne - tolerancja 6g.
Gwinty metryczne zwykłe
M | P [mm] | Otwór Ø min [mm] | Otwór Ø max [mm] | Wałek Ø min [mm] | Wałek Ø max [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | P [mm] | Otwór Ø min [mm] | Otwór Ø max [mm] | Wałek Ø min [mm] | Wałek Ø max [mm] | |
1 | 1 | 0.25 | 0.73 | 0.79 | 0.92 | 0.98 |
2 | 1.1 | 0.25 | 0.83 | 0.89 | 1.01 | 1.08 |
3 | 1.2 | 0.25 | 0.93 | 0.98 | 1.11 | 1.18 |
4 | 1.4 | 0.3 | 1.07 | 1.14 | 1.31 | 1.38 |
5 | 1.6 | 0.35 | 1.22 | 1.32 | 1.50 | 1.58 |
6 | 1.8 | 0.35 | 1.42 | 1.52 | 1.70 | 1.78 |
7 | 2 | 0.4 | 1.57 | 1.68 | 1.89 | 1.98 |
8 | 2.2 | 0.45 | 1.71 | 1.84 | 2.08 | 2.18 |
9 | 2.5 | 0.45 | 2.01 | 2.14 | 2.38 | 2.48 |
10 | 3 | 0.5 | 2.46 | 2.60 | 2.87 | 2.98 |
11 | 3.5 | 0.6 | 2.85 | 3.01 | 3.35 | 3.48 |
12 | 4 | 0.7 | 3.24 | 3.42 | 3.84 | 3.98 |
13 | 4.5 | 0.75 | 3.69 | 3.88 | 4.34 | 4.48 |
14 | 5 | 0.8 | 4.13 | 4.33 | 4.83 | 4.98 |
15 | 6 | 1 | 4.92 | 5.15 | 5.79 | 5.97 |
16 | 7 | 1 | 5.92 | 6.15 | 6.79 | 6.97 |
17 | 8 | 1.25 | 6.65 | 6.91 | 7.76 | 7.97 |
18 | 9 | 1.25 | 7.65 | 7.91 | 8.76 | 8.97 |
19 | 10 | 1.5 | 8.38 | 8.68 | 9.73 | 9.97 |
20 | 11 | 1.5 | 9.38 | 9.68 | 10.73 | 10.97 |
21 | 12 | 1.75 | 10.11 | 10.44 | 11.70 | 11.97 |
22 | 14 | 2 | 11.84 | 12.21 | 13.68 | 13.96 |
23 | 16 | 2 | 13.84 | 14.21 | 15.68 | 15.96 |
24 | 18 | 2.5 | 15.29 | 15.74 | 17.62 | 17.96 |
25 | 20 | 2.5 | 17.29 | 17.74 | 19.62 | 19.96 |
26 | 22 | 2.5 | 19.29 | 19.74 | 21.62 | 21.96 |
27 | 24 | 3 | 20.75 | 21.25 | 23.58 | 23.95 |
28 | 27 | 3 | 23.75 | 24.25 | 26.58 | 26.95 |
29 | 30 | 3.5 | 26.21 | 26.77 | 29.52 | 29.95 |
30 | 33 | 3.5 | 29.21 | 29.77 | 32.52 | 32.95 |
31 | 36 | 4 | 31.67 | 32.27 | 35.47 | 35.94 |
32 | 39 | 4 | 34.67 | 35.27 | 38.47 | 38.94 |
33 | 42 | 4.5 | 37.13 | 37.80 | 41.44 | 41.94 |
34 | 45 | 4.5 | 40.13 | 40.80 | 44.44 | 44.94 |
35 | 48 | 5 | 42.59 | 43.30 | 47.40 | 47.93 |
36 | 52 | 5 | 46.59 | 47.30 | 51.40 | 51.93 |
37 | 56 | 5.5 | 50.05 | 50.80 | 55.37 | 55.92 |
38 | 60 | 5.5 | 54.05 | 54.80 | 59.37 | 59.92 |
39 | 64 | 6 | 57.51 | 58.30 | 63.32 | 63.92 |
40 | 68 | 6 | 61.51 | 62.30 | 67.32 | 67.92 |
Gwinty metryczne zwykłe posiadają oznaczenie M oraz są ogólnego przeznaczenia należą do najbardziej powszechnej grupy gwintów stosowanej w przemyśle oraz w codziennym użytku. Posiadają zarys trójkątny, występują z podziałką zwykłą oraz drobnozwojną w formie prawozwojnej RH (right handed) oraz lewozwojnej LH (left handed). Zwykle występują w formie jednokrotnej oraz wielokrotnej. Forma wielokrotna pozwala na zastosowanie dużego skoku, dzięki czemu do skręcenia gwintu potrzebne jest kilkukrotnie mniej obrotów.
Gwintowniki metryczne zwykłe
Do nacinania gwintów wewnętrznych służą gwintowniki metryczne ręczne lub maszynowe.
Gwintowniki ręczne występują w formach 2 lub 3 sztukowych kompletach: nr.1- zdzierak, nr. 2 - półwykańczak, nr.3 - wykańczak. Wykonywane są w normie wymiarowej DIN-352.
Gwintowniki maszynowe występują jako samodzielny gwintownik, są wykonywane w normach DIN-376 (odmiana przelotowa) oraz DIN-371 (odmiana wzmocniona-nieprzelotowa).
Narzynki metryczne zwykłe
Narzynki metryczne służą do nacinania gwintów zewnętrznych na wałkach bądź prętach. Narzynki metryczne zwykłe wykonywane są w normie DIN 22 568, o nakroju 1,75*P. Oznacza to, że po 1,75*skok gwintu rozpoczyna się pełny gwint. Narzynki są narzędziami, które wykonują pełny gwint po pierwszym przejściu. Najczęściej produkowane są w wersji HSS oraz HSS-E (z dodatkiem kobaltu 5%).
Wartości średnicy otworu/wałka są podane dla tolerancji standardowych:
- Gwinty metryczne wewnętrzne - tolerancja 6H
- Gwinty metryczne zewnętrzne - tolerancja 6g.
Gwinty metryczne drobnozwojne
M | P [mm] | Otwór Ø min [mm] | Otwór Ø max [mm] | Wałek Ø min [mm] | Wałek Ø max [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | P [mm] | Otwór Ø min [mm] | Otwór Ø max [mm] | Wałek Ø min [mm] | Wałek Ø max [mm] | |
1 | 3 | 0.35 | 2.62 | 2.72 | 2.90 | 2.98 |
2 | 3.5 | 0.35 | 3.12 | 3.22 | 3.40 | 3.48 |
3 | 4 | 0.35 | 3.62 | 3.72 | 3.90 | 3.98 |
4 | 4 | 0.5 | 3.46 | 3.60 | 3.87 | 3.98 |
5 | 5 | 0.5 | 4.46 | 4.60 | 4.87 | 4.98 |
6 | 6 | 0.5 | 5.46 | 5.60 | 5.87 | 5.98 |
7 | 6 | 0.75 | 5.19 | 5.38 | 5.84 | 5.98 |
8 | 7 | 0.75 | 6.19 | 6.38 | 6.84 | 6.98 |
9 | 8 | 0.75 | 7.19 | 7.38 | 7.84 | 7.98 |
10 | 8 | 1 | 6.92 | 7.15 | 7.79 | 7.97 |
11 | 9 | 0.75 | 8.19 | 8.38 | 8.84 | 8.98 |
12 | 9 | 1 | 7.92 | 8.15 | 8.79 | 8.97 |
13 | 10 | 0.75 | 9.19 | 9.38 | 9.84 | 9.98 |
14 | 10 | 1 | 8.92 | 9.15 | 9.79 | 9.97 |
15 | 10 | 1.25 | 8.65 | 8.91 | 9.76 | 9.97 |
16 | 11 | 1 | 9.92 | 10.15 | 10.79 | 10.97 |
17 | 12 | 1 | 10.92 | 11.15 | 11.79 | 11.97 |
18 | 12 | 1.25 | 10.65 | 10.91 | 11.76 | 11.97 |
19 | 12 | 1.5 | 10.38 | 10.68 | 11.73 | 11.97 |
20 | 14 | 1 | 12.92 | 13.15 | 13.79 | 13.97 |
21 | 14 | 1.25 | 12.65 | 12.91 | 13.76 | 13.97 |
22 | 14 | 1.5 | 12.38 | 12.68 | 13.73 | 13.97 |
23 | 15 | 1 | 13.92 | 14.15 | 14.79 | 14.97 |
24 | 16 | 1 | 14.92 | 15.15 | 15.79 | 15.97 |
25 | 16 | 1.5 | 14.38 | 14.68 | 15.73 | 15.97 |
26 | 18 | 1 | 16.92 | 17.15 | 17.79 | 17.97 |
27 | 18 | 1.5 | 16.38 | 16.68 | 17.73 | 17.97 |
28 | 18 | 2 | 15.84 | 16.21 | 17.68 | 17.96 |
29 | 20 | 1 | 18.92 | 19.15 | 19.73 | 19.97 |
30 | 20 | 1.5 | 18.38 | 18.68 | 19.73 | 19.97 |
31 | 20 | 2 | 17.84 | 18.21 | 19.68 | 19.96 |
32 | 22 | 1 | 20.92 | 21.15 | 21.79 | 21.97 |
33 | 22 | 1.5 | 20.38 | 20.68 | 21.73 | 21.97 |
34 | 22 | 2 | 19.84 | 20.21 | 21.68 | 21.96 |
35 | 24 | 1 | 22.92 | 23.15 | 23.79 | 23.97 |
36 | 24 | 1.5 | 22.38 | 22.68 | 23.73 | 23.97 |
37 | 24 | 2 | 21.84 | 22.21 | 23.68 | 23.96 |
38 | 25 | 1.5 | 23.38 | 23.68 | 24.73 | 24.97 |
39 | 26 | 1.5 | 24.38 | 24.68 | 25.73 | 25.97 |
40 | 27 | 1.5 | 25.38 | 25.68 | 26.73 | 26.97 |
41 | 27 | 2 | 24.84 | 25.21 | 26.68 | 26.96 |
42 | 28 | 1.5 | 26.38 | 26.68 | 27.73 | 27.97 |
43 | 28 | 2 | 25.84 | 26.21 | 27.68 | 27.96 |
44 | 30 | 1.5 | 28.38 | 28.68 | 29.73 | 29.97 |
45 | 30 | 2 | 27.84 | 28.21 | 29.68 | 29.96 |
46 | 32 | 1.5 | 30.38 | 30.68 | 31.73 | 31.97 |
47 | 32 | 2 | 29.84 | 30.21 | 31.68 | 31.96 |
48 | 33 | 1.5 | 31.38 | 31.68 | 32.73 | 32.97 |
49 | 33 | 2 | 30.84 | 31.21 | 32.68 | 32.96 |
50 | 34 | 1.5 | 32.38 | 32.68 | 33.73 | 33.97 |
51 | 35 | 1.5 | 33.38 | 33.68 | 34.73 | 34.97 |
52 | 36 | 1.5 | 34.38 | 34.68 | 35.73 | 35.97 |
53 | 36 | 2 | 33.84 | 34.21 | 35.68 | 35.96 |
54 | 36 | 3 | 32.75 | 33.25 | 35.58 | 35.95 |
55 | 38 | 1.5 | 36.38 | 36.68 | 37.73 | 37.97 |
56 | 39 | 1.5 | 37.38 | 37.68 | 38.73 | 38.97 |
57 | 39 | 2 | 36.84 | 37.21 | 38.73 | 38.97 |
58 | 39 | 3 | 35.75 | 36.25 | 38.58 | 38.95 |
59 | 40 | 1.5 | 38.38 | 38.68 | 39.73 | 39.97 |
60 | 40 | 2 | 37.84 | 38.21 | 39.68 | 39.96 |
61 | 42 | 1.5 | 40.38 | 40.68 | 41.73 | 41.97 |
62 | 42 | 2 | 39.84 | 40.21 | 41.68 | 41.96 |
63 | 42 | 3 | 38.75 | 39.25 | 41.58 | 41.95 |
64 | 45 | 1.5 | 43.38 | 43.68 | 44.73 | 44.97 |
65 | 45 | 2 | 42.84 | 43.21 | 44.68 | 44.96 |
66 | 45 | 3 | 41.75 | 42.25 | 44.58 | 44.95 |
67 | 48 | 1.5 | 46.38 | 46.68 | 47.73 | 47.97 |
68 | 48 | 2 | 45.84 | 46.21 | 47.68 | 47.96 |
69 | 48 | 3 | 44.75 | 45.25 | 47.58 | 47.95 |
70 | 50 | 1.5 | 48.38 | 48.68 | 49.73 | 49.97 |
71 | 50 | 2 | 47.84 | 48.21 | 49.68 | 49.96 |
72 | 52 | 1.5 | 50.38 | 50.68 | 51.73 | 51.97 |
73 | 52 | 2 | 49.84 | 50.21 | 51.68 | 51.96 |
74 | 52 | 3 | 48.75 | 49.25 | 51.58 | 51.95 |
75 | 56 | 3 | 52.75 | 53.25 | 55.58 | 55.95 |
76 | 56 | 4 | 51.67 | 52.27 | 55.47 | 55.94 |
77 | 60 | 4 | 55.67 | 56.27 | 59.47 | 59.94 |
78 | 64 | 3 | 60.75 | 61.25 | 63.58 | 63.95 |
79 | 64 | 4 | 59.67 | 60.27 | 63.47 | 63.94 |
80 | 68 | 4 | 63.67 | 64.27 | 67.47 | 67.94 |
81 | 70 | 3 | 66.75 | 67.25 | 69.58 | 69.95 |
82 | 70 | 4 | 65.67 | 66.27 | 69.47 | 69.94 |
83 | 72 | 3 | 68.75 | 69.25 | 71.58 | 71.95 |
84 | 72 | 4 | 67.67 | 68.27 | 71.47 | 71.94 |
85 | 72 | 6 | 65.50 | 66.31 | 71.32 | 71.92 |
86 | 76 | 3 | 72.75 | 73.25 | 75.58 | 75.95 |
87 | 76 | 4 | 71.67 | 72.27 | 75.47 | 75.94 |
88 | 76 | 6 | 69.50 | 70.31 | 75.32 | 75.92 |
89 | 80 | 4 | 75.67 | 76.27 | 79.47 | 79.94 |
90 | 80 | 6 | 73.50 | 74.31 | 79.32 | 79.92 |
91 | 85 | 3 | 81.75 | 82.25 | 84.58 | 84.95 |
92 | 85 | 4 | 80.67 | 81.27 | 84.47 | 84.94 |
93 | 90 | 3 | 86.75 | 87.25 | 89.58 | 89.95 |
94 | 90 | 4 | 85.67 | 86.27 | 89.47 | 89.94 |
95 | 90 | 6 | 83.50 | 84.31 | 89.32 | 89.92 |
96 | 95 | 6 | 88.50 | 89.31 | 94.32 | 94.92 |
97 | 100 | 4 | 95.67 | 96.27 | 99.47 | 99.94 |
98 | 100 | 6 | 93.50 | 94.31 | 99.32 | 99.92 |
99 | 110 | 6 | 103.50 | 104.31 | 109.32 | 109.92 |
100 | 115 | 3 | 111.75 | 112.25 | 114.58 | 114.10 |
101 | 120 | 4 | 115.67 | 116.27 | 119.47 | 114.92 |
102 | 120 | 6 | 113.50 | 114.31 | 119.32 | 119.92 |
Gwinty metryczne drobnozwojne posiadają oznaczenie MF. Gwint metryczny ISO ogólne przeznaczenia należą do najbardziej powszechnej grupy gwintów stosowanej w przemyśle oraz w codziennym użytku. Posiadają zarys trójkątny, występują z podziałką zwykłą oraz drobnozwojną w formie prawozwojnej RH (right handed) oraz lewozwojnej LH (left handed). Zwykle występują w formie jednokrotnej oraz wielokrotnej. Forma wielokrotna pozwala na zastosowanie dużego skoku, dzięki czemu do skręcenia gwintu potrzebne jest kilkukrotnie mniej obrotów.
Gwintowniki metryczne drobnozwojne
Do nacinania gwintów wewnętrznych drobnozwojnych służą gwintowniki metryczne ręczne lub maszynowe.
Gwintowniki ręczne występują w formie 2 sztukowych kompletów: nr.1- zdzierak, nr. 2 - wykańczak. Wykonywane są w normie wymiarowej DIN-2181.
Gwintowniki maszynowe występują jako samodzielny gwintownik, są wykonywane w normach DIN-374 (odmiana przelotowa) oraz DIN-371 (odmiana wzmocniona-nieprzelotowa).
Narzynki metryczne drobnozwojne
Narzynki metryczne służą do nacinania gwintów zewnętrznych na wałkach bądź prętach. Narzynki metryczne zwykłe wykonywane są w normie DIN 22 568, o nakroju 1,75*P. Oznacza to, że po 1,75*skok gwintu rozpoczyna się pełny gwint. Narzynki są narzędziami, które wykonują pełny gwint po pierwszym przejściu. Najczęściej produkowane są w wersji HSS oraz HSS-E (z dodatkiem kobaltu 5%).
Wartości średnicy otworu/wałka są podane dla tolerancji standardowych:
- Gwinty calowe wewnętrzne - tolerancja standardowa (występuję tylko 1 tolerancja),
- Gwinty calowe zewnętrzne - tolerancja A.
Gwinty calowe G
G | Skok 1"/P [mm] | P [mm] | Otwór Ø min [mm] | Otwór Ø max [mm] | Wałek Ø min [mm] | Wałek Ø max [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Skok 1"/P [mm] | P [mm] | Otwór Ø min [mm] | Otwór Ø max [mm] | Wałek Ø min [mm] | Wałek Ø max [mm] | |
1 | 1/16 | 28 | 0.907 | 6.56 | 6.84 | 7.51 | 7.72 |
2 | 1/8 | 28 | 0.907 | 8.57 | 8.85 | 9.51 | 9.73 |
3 | 1/4 | 19 | 1.337 | 11.45 | 11.89 | 12.91 | 13.16 |
4 | 3/8 | 19 | 1.337 | 14.95 | 15.39 | 16.41 | 16.66 |
5 | 1/2 | 14 | 1.814 | 18.63 | 19.17 | 20.67 | 20.95 |
6 | 5/8 | 14 | 1.814 | 20.59 | 21.13 | 22.63 | 22.91 |
7 | 3/4 | 14 | 1.814 | 24.12 | 24.66 | 26.16 | 26.44 |
8 | 7/8 | 14 | 1.814 | 27.88 | 28.42 | 29.92 | 30.20 |
9 | 1 | 11 | 2.309 | 30.29 | 30.93 | 32.89 | 33.25 |
10 | 1 1/8 | 11 | 2.309 | 34.94 | 35.58 | 37.54 | 37.90 |
11 | 1 1/4 | 11 | 2.309 | 38.95 | 39.59 | 41.55 | 41.91 |
12 | 1 1/2 | 11 | 2.309 | 44.84 | 45.48 | 47.44 | 47.80 |
13 | 1 3/4 | 11 | 2.309 | 50.79 | 51.43 | 53.39 | 53.75 |
14 | 2 | 11 | 2.309 | 56.66 | 57.30 | 59.25 | 59.61 |
15 | 2 1/4 | 11 | 2.309 | 62.75 | 63.39 | 65.28 | 65.71 |
16 | 2 1/2 | 11 | 2.309 | 72.23 | 72.87 | 74.75 | 75.18 |
17 | 2 3/4 | 11 | 2.309 | 78.58 | 79.22 | 81.10 | 81.53 |
18 | 3 | 11 | 2.309 | 84.93 | 85.57 | 87.45 | 87.88 |
19 | 3 1/2 | 11 | 2.309 | 97.37 | 98.01 | 99.90 | 100.33 |
20 | 4 | 11 | 2.309 | 110.07 | 110.71 | 112.60 | 113.03 |
21 | 4 1/2 | 11 | 2.309 | 122.77 | 123.41 | 125.30 | 125.73 |
22 | 5 | 11 | 2.309 | 135.47 | 136.11 | 138.00 | 138.43 |
23 | 5 1/2 | 11 | 2.309 | 148.17 | 148.81 | 150.70 | 151.13 |
24 | 6 | 11 | 2.309 | 160.87 | 161.51 | 163.40 | 163.83 |
Gwinty calowe walcowe posiadają oznaczenie G, w tych gwintach szczelność nie jest uzyskiwana na gwincie. Są to gwinty calowo walcowe występujące w wielkościach 1/16” do 6”. Przeznaczone są do części łącznych: kurków, zaworów. Są to gwinty calowe ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie, można ją uzyskać stosując uszczelki lub innego rodzaju uszczelniaczy.
Gwintowniki rurowe walcowe G
Do nacinania gwintów wewnętrznych służą gwintowniki ręczne lub maszynowe.
Gwintowniki maszynowe calowe G są wykonywane według normy DIN-5156 (gwintownik przelotowy). Najczęściej gwintowniki maszynowe G dostępne są w nakroju B (do otworów przelotowych) oraz C (do otworów przelotowych/nieprzelotowych) w obu przypadkach są to rowki proste.
Gwintowniki ręczne calowe G są wykonywane według normy DIN-5157, w kompletach 2 sztukowych: nr. 1 - zdzierak, nr. 2 - wykańczak.
Narzynki rurowe walcowe G
Narzynki calowe G wykonywane są w normie DIN-EN 24 231 w nakroju 1,75 P. Najczęściej spotkane narzynki G są wykonaniu HSS (High speed steel), rzadziej HSSE INOX do stali nierdzewnej oraz żeliwa.
Wartości średnicy otworu/wałka są podane dla tolerancji standardowych:
- Gwinty zunifikowane wewnętrzne - tolerancja 2B,
- Gwinty zunifikowane zewnętrzne - tolerancja 2A.
Gwinty zunifikowane
Gwint | Skok | Rodzaj | Otwór Ø min [mm] | Otwór Ø max [mm] | Wałek Ø min [mm] | Wałek Ø max [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwint | Skok | Rodzaj | Otwór Ø min [mm] | Otwór Ø max [mm] | Wałek Ø min [mm] | Wałek Ø max [mm] | |
1 | No.0 | 80 | UNF | 1.18 | 1.31 | 1.43 | 1.51 |
2 | No.1 | 64 | UNC | 1.42 | 1.58 | 1.74 | 1.84 |
3 | No.1 | 72 | UNF | 1.47 | 1.61 | 1.75 | 1.84 |
4 | No.2 | 56 | UNC | 1.69 | 1.87 | 2.07 | 2.17 |
5 | No.2 | 64 | UNF | 1.76 | 1.91 | 2.07 | 2.17 |
6 | No.3 | 48 | UNC | 1.94 | 2.15 | 2.38 | 2.50 |
7 | No.3 | 56 | UNF | 2.02 | 2.20 | 2.39 | 2.50 |
8 | No.4 | 40 | UNC | 2.16 | 2.39 | 2.69 | 2.82 |
9 | No.4 | 48 | UNF | 2.27 | 2.46 | 2.71 | 2.83 |
10 | No.5 | 40 | UNC | 2.49 | 2.70 | 3.03 | 3.15 |
11 | No.5 | 44 | UNF | 2.55 | 2.74 | 3.04 | 3.16 |
12 | No.6 | 32 | UNC | 2.64 | 2.90 | 3.33 | 3.48 |
13 | No.6 | 40 | UNF | 2.82 | 3.02 | 3.36 | 3.48 |
14 | No.8 | 32 | UNC | 3.30 | 3.53 | 3.99 | 4.14 |
15 | No.8 | 36 | UNF | 3.40 | 3.61 | 4.01 | 4.15 |
16 | No.10 | 24 | UNC | 3.68 | 3.94 | 4.62 | 4.80 |
17 | No.10 | 32 | UNF | 3.96 | 4.17 | 4.65 | 4.80 |
18 | No.12 | 24 | UNC | 4.34 | 4.60 | 5.28 | 5.46 |
19 | No.12 | 28 | UNF | 4.50 | 4.72 | 5.30 | 5.46 |
20 | No.12 | 32 | UNEF | 4.62 | 4.83 | 5.31 | 5.46 |
21 | 1/4 | 20 | UNC | 4.98 | 5.26 | 6.12 | 6.32 |
22 | 1/4 | 28 | UNF | 5.36 | 5.59 | 6.16 | 6.32 |
23 | 1/4 | 32 | UNEF | 5.49 | 5.69 | 6.17 | 6.32 |
24 | 5/16 | 18 | UNC | 6.40 | 6.73 | 7.69 | 7.91 |
25 | 5/16 | 20 | UN | 6.55 | 6.86 | 7.70 | 7.91 |
26 | 5/16 | 24 | UNF | 6.78 | 7.04 | 7.73 | 7.91 |
27 | 5/16 | 28 | UN | 6.96 | 7.16 | 7.75 | 7.91 |
28 | 5/16 | 32 | UNEF | 7.09 | 7.26 | 7.76 | 7.91 |
29 | 3/8 | 16 | UNC | 7.80 | 8.15 | 9.25 | 9.49 |
30 | 3/8 | 20 | UN | 8.15 | 8.43 | 9.29 | 9.49 |
31 | 3/8 | 24 | UNF | 8.38 | 8.64 | 9.31 | 9.50 |
32 | 3/8 | 28 | UN | 8.53 | 8.76 | 9.33 | 9.50 |
33 | 3/8 | 32 | UNEF | 8.66 | 8.86 | 9.35 | 9.50 |
34 | 7/16 | 14 | UNC | 9.14 | 9.55 | 10.82 | 11.08 |
35 | 7/16 | 16 | UN | 9.40 | 9.75 | 10.84 | 11.08 |
36 | 7/16 | 20 | UNF | 9.73 | 10.03 | 10.87 | 11.08 |
37 | 7/16 | 28 | UNEF | 10.13 | 10.34 | 10.92 | 11.08 |
38 | 7/16 | 32 | UN | 10.26 | 10.44 | 10.93 | 11.09 |
39 | 1/2 | 13 | UNC | 10.59 | 11.02 | 12.39 | 12.66 |
40 | 1/2 | 16 | UN | 10.97 | 11.33 | 12.43 | 12.66 |
41 | 1/2 | 20 | UNF | 11.33 | 11.61 | 12.46 | 12.67 |
42 | 1/2 | 28 | UNEF | 11.71 | 11.94 | 12.51 | 12.67 |
43 | 1/2 | 32 | UN | 11.84 | 12.04 | 12.52 | 12.67 |
44 | 9/16 | 12 | UNC | 11.99 | 12.45 | 13.96 | 14.25 |
45 | 9/16 | 16 | UN | 12.57 | 12.93 | 14.01 | 14.25 |
46 | 9/16 | 18 | UNF | 12.75 | 13.08 | 14.03 | 14.25 |
47 | 9/16 | 20 | UN | 12.90 | 13.21 | 14.05 | 14.25 |
48 | 9/16 | 24 | UNEF | 13.13 | 13.39 | 14.07 | 14.26 |
49 | 9/16 | 28 | UN | 13.31 | 13.51 | 14.09 | 14.26 |
50 | 9/16 | 32 | UN | 13.44 | 13.61 | 14.11 | 14.26 |
51 | 5/8 | 11 | UNC | 13.39 | 13.87 | 15.52 | 15.83 |
52 | 5/8 | 12 | UN | 13.59 | 14.05 | 15.54 | 15.83 |
53 | 5/8 | 16 | UN | 14.15 | 14.50 | 15.60 | 15.84 |
54 | 5/8 | 18 | UNF | 14.35 | 14.68 | 15.62 | 15.84 |
55 | 5/8 | 20 | UN | 14.50 | 14.78 | 15.64 | 15.84 |
56 | 5/8 | 24 | UNEF | 14.73 | 14.99 | 15.66 | 15.84 |
57 | 5/8 | 28 | UN | 14.88 | 15.11 | 15.68 | 15.85 |
58 | 5/8 | 32 | UN | 15.01 | 15.21 | 15.69 | 15.85 |
59 | 11/16 | 12 | UN | 15.16 | 15.62 | 17.13 | 17.42 |
60 | 11/16 | 16 | UN | 15.75 | 16.10 | 17.19 | 17.43 |
61 | 11/16 | 20 | UN | 16.08 | 16.38 | 17.22 | 17.43 |
62 | 11/16 | 24 | UNEF | 16.31 | 16.56 | 17.25 | 17.43 |
63 | 11/16 | 28 | UN | 16.48 | 16.69 | 17.27 | 17.43 |
64 | 11/16 | 32 | UN | 16.61 | 16.79 | 17.28 | 17.43 |
65 | 3/4 | 10 | UNC | 16.31 | 16.84 | 18.68 | 19.00 |
66 | 3/4 | 12 | UN | 16.76 | 17.22 | 18.72 | 19.01 |
67 | 3/4 | 16 | UNF | 17.32 | 17.68 | 18.77 | 19.01 |
68 | 3/4 | 20 | UNEF | 17.68 | 17.96 | 18.81 | 19.02 |
69 | 3/4 | 28 | UN | 18.06 | 18.29 | 18.85 | 19.02 |
70 | 3/4 | 32 | UN | 18.19 | 18.39 | 18.87 | 19.02 |
71 | 13/16 | 12 | UN | 18.34 | 18.80 | 20.30 | 20.59 |
72 | 13/16 | 16 | UN | 18.92 | 19.28 | 20.36 | 20.60 |
73 | 13/16 | 20 | UNEF | 19.25 | 19.56 | 20.40 | 20.60 |
74 | 13/16 | 28 | UN | 19.66 | 19.86 | 20.44 | 20.61 |
75 | 13/16 | 32 | UN | 19.79 | 19.96 | 20.46 | 20.61 |
76 | 7/8 | 9 | UNC | 19.18 | 19.76 | 21.82 | 22.18 |
77 | 7/8 | 12 | UN | 19.94 | 20.40 | 21.89 | 22.18 |
78 | 7/8 | 14 | UNF | 20.27 | 20.65 | 21.92 | 22.18 |
79 | 7/8 | 16 | UN | 20.50 | 20.85 | 21.95 | 22.19 |
80 | 7/8 | 20 | UNEF | 20.85 | 21.13 | 21.99 | 22.19 |
81 | 7/8 | 28 | UN | 21.23 | 21.46 | 22.03 | 22.19 |
82 | 7/8 | 32 | UN | 21.36 | 21.56 | 22.04 | 22.20 |
83 | 15/16 | 12 | UN | 21.51 | 21.97 | 23.48 | 23.77 |
84 | 15/16 | 16 | UN | 22.10 | 22.45 | 23.54 | 23.77 |
85 | 15/16 | 20 | UNEF | 22.43 | 22.73 | 23.57 | 23.78 |
86 | 15/16 | 28 | UN | 22.83 | 23.04 | 23.62 | 23.78 |
87 | 15/16 | 32 | UN | 22.96 | 23.14 | 23.63 | 23.78 |
88 | 1 | 8 | UNC | 21.97 | 22.61 | 24.97 | 25.35 |
89 | 1 | 2 | UNF | 23.11 | 23.57 | 25.06 | 25.35 |
90 | 1 | 14 | UNS | 23.44 | 23.83 | 25.10 | 25.36 |
91 | 1 | 16 | UN | 23.67 | 24.03 | 25.12 | 25.36 |
92 | 1 | 20 | UNEF | 24.03 | 24.31 | 25.16 | 25.36 |
93 | 1 | 28 | UN | 24.41 | 24.64 | 25.20 | 25.37 |
94 | 1 | 32 | UN | 24.54 | 24.74 | 25.22 | 25.37 |
95 | 1.1/16 | 8 | UN | 23.55 | 24.18 | 26.56 | 26.94 |
96 | 1.1/16 | 12 | UN | 24.69 | 25.15 | 26.65 | 26.94 |
97 | 1.1/16 | 16 | UN | 25.27 | 25.63 | 26.71 | 26.95 |
98 | 1.1/16 | 18 | UNEF | 25.45 | 25.78 | 26.73 | 26.95 |
99 | 1.1/16 | 20 | UN | 25.60 | 25.91 | 26.75 | 26.95 |
100 | 1.1/16 | 28 | UN | 26.01 | 26.21 | 26.79 | 26.96 |
101 | 1.1/8 | 7 | UNC | 24.64 | 25.35 | 28.10 | 28.52 |
102 | 1.1/8 | 8 | UN | 25.15 | 25.78 | 28.14 | 28.52 |
103 | 1.1/8 | 12 | UNF | 26.29 | 26.75 | 28.24 | 28.53 |
