Frezy piłkowe NFTe – budowa
Frezy piłkowe NFTe są to frezy nasadzane o stosunkowo dużej średnicy, małej grubości oraz dużej ilości ostrz (zębów). Wykonywane są przez polską firmę Globus Wapiennica z Bielska Białej , która to powstała już w 1921 roku. Frezy piłkowe przeznaczone są do nacinania wąskich rowków lub przecinania.
Frezy piłkowe wykonywane są ze stali szybkotnącej SW7M. Jest najlepsza z grupy stali szybkotnących (bez dodatku kobaltu). Cechy stali SW7M:
- wysoka odporność na ścieranie,
- bardzo dobra ciągliwość,
- posiada twardość 64 HRC,
- do obróbki materiałów nie przekraczających wytrzymałość na rozciąganie 830 MPa.
Frezy piłkowe posiadają 3 charakterystyczne wymiary: średnicę roboczą Dc, grubość freza S oraz ilość ostrzy. Wszystkie te parametry podawane są w nazwie narzędzia. Dodatkową wielkością, której się nie podaje w nazwie jest wielkość otworu mocującego frez.
Dodatkowo ze względu na budowę ostrza wyróżnia się ostrza o zarysie trójkątnym oraz łukowym.
Zarys łukowy ostrza | Zarys trójkątny ostrza |
![]() |
![]() |

Prędkość skrawania
Prędkość skrawania frezów piłkowych NFTe dobieramy według zaleceń producenta, w przypadku polskiego rynku będzie to firma Globus Wapiennica. Poniżej znajduje się kalkulator obrotów z wpisanymi parametrami skrawania Vc dla poszczególnych materiałów. Dzięki tym danym możemy w łatwy sposób obliczyć obroty naszego freza NFTe.
Wzór na prędkość skrawania
gdzie:
- Dc – średnica freza piłkowego [mm]
- n – obroty freza [mm]
Obroty skrawania
Obroty skrawania obliczamy na podstawie:
- prędkości skrawania Vc, która jest zależna od obrabianego materiału
- średnicy narzędzia Dc.
Wzór na obroty skrawania
![]() |
![]() |
gdzie:
- Vc – prędkość skrawania [m/min]
Posuw skrawania frezów piłkowych
Posuw skrawania f we frezach tarczowych piłkowych podawany jest zazwyczaj przez producenta w zakresach posuwów.
Tabela doboru posuwu w zależności od obrabianego materiału
Materiał | Posuw f [mm/min] |
Stal nierdzewna | 30÷150 |
Stal 1000 N/mm2 | 35÷160 |
Stal 750 N/mm2 | 60÷350 |
Stal 500 N/mm2 | 60÷350 |
Żeliwo | 75÷350 |
Miedź, brąz | 500÷2000 |
Mosiądz | 700÷4000 |
Aluminium, stopy lekkie | 2800÷8500 |
Wymiary frezów piłkowych NFTe
Średnica D [mm] | Grubość S [mm] | Ilość ostrz Z | Średnica otworu D1 [mm] |
---|---|---|---|
20 | 0.6 | 48 | 5 |
20 | 0.9 | 48 | 5 |
25 | 0.5 | 48 | 8 |
25 | 0.5 | 64 | 8 |
25 | 0.6 | 48 | 8 |
25 | 0.8 | 48 | 8 |
25 | 0.8 | 64 | 8 |
25 | 1 | 48 | 8 |
32 | 0.25 | 100 | 8 |
32 | 0.5 | 64 | 8 |
32 | 0.6 | 64 | 8 |
32 | 0.9 | 64 | 8 |
40 | 0.3 | 100 | 10 |
40 | 0.4 | 100 | 10 |
40 | 1 | 64 | 10 |
50 | 0.25 | 128 | 13 |
50 | 0.3 | 128 | 13 |
50 | 0.4 | 100 | 13 |
50 | 0.5 | 100 | 13 |
50 | 0.6 | 100 | 13 |
50 | 0.8 | 80 | 13 |
50 | 1 | 80 | 13 |
50 | 2 | 64 | 13 |
63 | 0.25 | 160 | 16 |
63 | 0.3 | 128 | 16 |
63 | 0.3 | 200 | 16 |
63 | 0.5 | 128 | 16 |
63 | 0.6 | 100 | 16 |
63 | 0.8 | 100 | 16 |
63 | 1 | 80 | 16 |
63 | 1 | 100 | 16 |
63 | 1.2 | 80 | 16 |
63 | 1.2 | 100 | 16 |
63 | 1.6 | 64 | 16 |
63 | 1.6 | 80 | 16 |
63 | 1.6 | 100 | 16 |
63 | 2 | 80 | 16 |
63 | 2 | 100 | 16 |
63 | 3 | 64 | 16 |
63 | 4 | 64 | 16 |
63 | 0.8 | 48 | 16 |
63 | 1 | 24 | 16 |
63 | 1 | 48 | 16 |
63 | 1.2 | 48 | 16 |
80 | 0.5 | 128 | 22 |
80 | 0.6 | 128 | 22 |
80 | 0.9 | 100 | 22 |
80 | 0.8 | 128 | 22 |
80 | 1 | 100 | 22 |
80 | 1 | 128 | 22 |
80 | 1.2 | 128 | 22 |
80 | 1.2 | 128 | 22 |
80 | 1.6 | 80 | 22 |
80 | 1.6 | 100 | 22 |
80 | 1.6 | 128 | 22 |
80 | 2 | 80 | 22 |
80 | 2.5 | 80 | 22 |
80 | 3 | 80 | 22 |
80 | 4 | 64 | 22 |
80 | 5 | 64 | 22 |
80 | 6 | 64 | 22 |
80 | 1 | 48 | 22 |
80 | 1 | 64 | 22 |
80 | 1.2 | 48 | 22 |
80 | 1.2 | 64 | 22 |
80 | 1.6 | 48 | 22 |
100 | 0.5 | 300 | 22 |
100 | 0.6 | 160 | 22 |
100 | 0.8 | 128 | 22 |
100 | 1 | 100 | 22 |
100 | 1 | 128 | 22 |
100 | 1.2 | 100 | 22 |
100 | 1.2 | 128 | 22 |
100 | 1.6 | 100 | 22 |
100 | 1.6 | 128 | 22 |
100 | 2 | 80 | 22 |
100 | 2 | 100 | 22 |
100 | 2.5 | 100 | 22 |
100 | 3 | 80 | 22 |
100 | 4 | 80 | 22 |
100 | 4 | 100 | 22 |
100 | 5 | 80 | 22 |
100 | 1 | 64 | 22 |
100 | 1.2 | 64 | 22 |
100 | 1.6 | 48 | 22 |
100 | 1.6 | 64 | 22 |
100 | 2 | 48 | 22 |
100 | 2 | 64 | 22 |
100 | 2.5 | 48 | 22 |
100 | 3 | 43 | 22 |
100 | 4 | 43 | 22 |
100 | 5 | 43 | 22 |
125 | 0.6 | 160 | 22 |
125 | 0.8 | 128 | 22 |
125 | 0.8 | 160 | 22 |
125 | 1 | 128 | 22 |
125 | 1 | 160 | 22 |
125 | 1.2 | 128 | 22 |
125 | 1.6 | 128 | 22 |
125 | 2 | 128 | 22 |
125 | 2.5 | 100 | 22 |
125 | 3 | 100 | 22 |
125 | 4 | 100 | 22 |
125 | 5 | 80 | 22 |
125 | 6 | 80 | 22 |
125 | 1 | 64 | 22 |
125 | 1 | 80 | 22 |
125 | 1.2 | 64 | 22 |
125 | 1.6 | 64 | 22 |
125 | 2 | 64 | 22 |
125 | 3 | 48 | 22 |
125 | 4 | 48 | 22 |
125 | 5 | 40 | 22 |
125 | 6 | 43 | 22 |
160 | 1 | 160 | 32 |
160 | 1.2 | 160 | 32 |
160 | 1.6 | 128 | 32 |
160 | 1.6 | 160 | 32 |
160 | 2 | 128 | 32 |
160 | 2.5 | 128 | 32 |
160 | 3 | 128 | 32 |
160 | 4 | 100 | 32 |
160 | 5 | 100 | 32 |
160 | 6 | 100 | 32 |
160 | 1.6 | 80 | 32 |
160 | 2 | 64 | 32 |
160 | 2.5 | 64 | 32 |
160 | 3 | 64 | 32 |
160 | 4 | 48 | 32 |
160 | 6 | 48 | 32 |
200 | 1 | 200 | 32 |
200 | 1.2 | 160 | 32 |
200 | 1.6 | 160 | 32 |
200 | 2 | 160 | 32 |
200 | 2.5 | 160 | 32 |
200 | 3 | 128 | 32 |
200 | 4 | 128 | 32 |
200 | 5 | 128 | 32 |
200 | 6 | 100 | 32 |
200 | 2 | 80 | 32 |
200 | 3 | 64 | 32 |
200 | 4 | 64 | 32 |
250 | 1.6 | 160 | 32 |
250 | 2 | 200 | 32 |
250 | 2.5 | 160 | 32 |
250 | 3 | 160 | 32 |
250 | 4 | 160 | 32 |
250 | 5 | 128 | 32 |
250 | 6 | 128 | 32 |
250 | 4 | 80 | 32 |
250 | 5 | 64 | 32 |
315 | 2.5 | 200 | 40 |
[produkt url=”https://artykulytechniczne.pl/pokaz_produkt/trzpien-7450-4-22-din-228.html” url2=”https://artykulytechniczne.pl/pokaz_produkt/frez-nfte-100×25-100-hss.html”]
Mocowanie frezów piłkowych
Frezy piłkowe mocowane są na frezarce bądź tokarce przy pomocy trzpienia frezarskich modelu 7450 DIN-2080. Jest to trzpień frezarski ze stożkiem Morse’a z gwintem. Dobierając trzpień do freza piłkowego NFTe musimy dobrać odpowiedni otwór freza D1 do wymiaru trzpienia. W Polsce producentem takich trzpieni jest firma Bison-Bial a dokładnie oddział z Kolna.
Wymiary trzpienia frezarskiego 7450 DIN-2080
Stożek K MK | Średnica d [mm] | Średnica trzpienia D [mm] | Długość całkowita L [mm] |
---|---|---|---|
2 | 5 | 10 | 105 |
2 | 8 | 15 | 125 |
2 | 10 | 20 | 135 |
3 | 13 | 25 | 165 |
3 | 16 | 32 | 180 |
4 | 22 | 40 | 215.5 |
4 | 32 | 63 | 225.5 |
4 | 40 | 80 | 235.5 |
5 | 50 | 100 | 282 |