Śruby to elementy w połączeniach gwintowanych, do których zalicza się: śruba, nakrętka, wkręt oraz elementy pomocnicze takie jak podkładka, zawleczka itp.
Śruba DIN-933/ISO-4017 sześciokątne z pełnym gwintem
d | P [mm] | k [mm] | s [ISO/DIN] |
---|---|---|---|
d | P [mm] | k [mm] | s [ISO/DIN] |
M3 | 0.5 | 2 | 5.5 |
M4 | 0.7 | 2.8 | 7 |
M5 | 0.8 | 3.5 | 8 |
M6 | 1 | 4 | 10 |
M7 | 1 | 4.8 | 11 |
M8 | 1.25 | 5.3 | 13 |
M10 | 1.5 | 6.4 | 16/17 |
M12 | 1.75 | 7.5 | 18/19 |
M14 | 2 | 8.8 | 21/22 |
M16 | 2 | 10 | 24 |
M18 | 2.5 | 11.5 | 27 |
M20 | 2.5 | 12.5 | 30 |
M22 | 2.5 | 14 | 34/32 |
M24 | 3 | 15 | 36 |
M27 | 3 | 17 | 41 |
M30 | 3.5 | 18.7 | 46 |
M33 | 3.5 | 21 | 50 |
M36 | 4 | 22.5 | 55 |
M39 | 4 | 25 | 60 |
M42 | 4.5 | 26 | 65 |
M45 | 4.5 | 28 | 70 |
M48 | 5 | 30 | 75 |
M52 | 5 | 33 | 80 |
M56 | 5.5 | 35 | 85 |
M60 | 5.5 | 38 | 90 |
M64 | 6 | 40 | 95 |
M68 | 6 | 43 | 100 |
Śruba DIN-931/ISO-4014 sześciokątna z niepełnym gwintem
d | P [mm] | k [mm] | b dla l<125 [mm] | b dla 125<l<200 [mm] | b dla l>200 [mm] | S [ISO/DIN] |
---|---|---|---|---|---|---|
d | P [mm] | k [mm] | b dla l<125 [mm] | b dla 125<l<200 [mm] | b dla l>200 [mm] | S [ISO/DIN] |
M3 | 0.5 | 2 | 12 | - | - | 5.5 |
M4 | 0.7 | 2.8 | 14 | - | - | 7 |
M5 | 0.8 | 3.5 | 16 | 22 | - | 8 |
M6 | 1 | 4 | 18 | 24 | - | 10 |
M7 | 1 | 4.8 | 20 | 26 | - | 11 |
M8 | 1.25 | 5.3 | 22 | 28 | - | 13 |
M10 | 1.5 | 6.4 | 26 | 32 | 45 | 16/17 |
M12 | 1.75 | 7.5 | 30 | 36 | 49 | 18/19 |
M14 | 2 | 8.8 | 34 | 40 | 53 | 21/22 |
M16 | 2 | 10 | 38 | 44 | 57 | 24 |
M18 | 2.5 | 11.5 | 42 | 48 | 61 | 27 |
M20 | 2.5 | 12.5 | 46 | 52 | 65 | 30 |
M22 | 2.5 | 14 | 50 | 56 | 69 | 34/32 |
M24 | 3 | 15 | 54 | 60 | 73 | 36 |
M27 | 3 | 17 | 60 | 66 | 79 | 41 |
M30 | 3.5 | 18.7 | 66 | 72 | 85 | 46 |
M33 | 3.5 | 21 | 72 | 78 | 91 | 50 |
M36 | 4 | 22.5 | 78 | 84 | 97 | 55 |
M39 | 4 | 25 | 84 | 90 | 103 | 60 |
M42 | 4.5 | 26 | 90 | 96 | 109 | 65 |
M45 | 4.5 | 28 | 96 | 102 | 115 | 70 |
M48 | 5 | 30 | 102 | 108 | 121 | 75 |
M52 | 5 | 33 | - | 116 | 129 | 80 |
M56 | 5.5 | 35 | - | 124 | 137 | 85 |
M60 | 5.5 | 38 | - | 132 | 145 | 90 |
M64 | 6 | 40 | - | 140 | 153 | 95 |
M68 | 6 | 43 | - | 148 | 161 | 100 |
Śruba DIN-960/ISO 8765 z łbem 6-kątnym z gwintem drobnozwojowym na części długości trzpienia
d | b dla L<125 | b dla L>125<200 | b dla L>200 | k | S | e min, |
---|---|---|---|---|---|---|
d | b dla L<125 | b dla L>125<200 | b dla L>200 | k | S | e min, |
M8x1 | 22 | 28 | 41/- | 5.3 | 13 | 14.38 |
M10x1 | 26 | 32 | 45/- | 6.4 | 16/17 | 17,77/18,9 |
M10x1,25 | 26 | 32 | 45/- | 6.4 | 16/17 | 17,77/18,9 |
M12x1,25 | 30 | 36 | 49/- | 7.5 | 18/19 | 20,03/21,1 |
M12x1,5 | 30 | 36 | 49/- | 7.5 | 18/19 | 20,03/21,1 |
M14x1,5 | 34 | 40 | 57/53/- | 8.8 | 21/22 | 23,36/24,49 |
M16x1,5 | 38 | 44 | 57 | 10 | 24 | 26.17 |
M18x1,5 | 42 | 48 | 61 | 11,5/12 | 27 | 29.56 |
M20x1,5 | 46 | 52 | 65 | 12.5 | 30 | 32.95 |
M20x2 | 46 | 52 | 65 | 12.5 | 30 | 32.95 |
M22x1,5 | 50 | 56 | 69 | 14 | 34/32 | 37,29/35,03 |
M24x2 | 54 | 60 | 73 | 15 | 36 | 39.55 |
M27x2 | 60 | 66 | 79 | 17 | 41 | 45.2 |
M30x2 | 66 | 72 | 85 | 18.7 | 46 | 50.85 |
M33x2 | -/72 | 78 | 91 | 21 | 50 | 55.37 |
M36x3 | -/78 | 84 | 97 | 22.5 | 55 | 60.79 |
M39x3 | -/84 | 90 | 103 | 25 | 60 | 66.44 |
M42x3 | -/90 | 96 | 109 | 26 | 65 | 71.3 |
M45x3 | -/96 | 102 | 115 | 28 | 70 | 76.95 |
M48x3 | -/102 | 108 | 121 | 30 | 75 | 82.6 |
M52x4 | - | 116 | 129 | 33 | 80 | 88,25/88,6 |
Śruby DIN-912/ISO-4762 imbusowe
d | P | bmin | k | dk | s |
---|---|---|---|---|---|
M2 | 0.4 | 16 | 2 | 3,8 | 1,5 |
M2,5 | 0.45 | 17 | 2,5 | 4,5 | 2 |
M3 | 0.5 | 18 | 3 | 5,5 | 2,5 |
M4 | 0.7 | 20 | 4 | 7 | 3 |
M5 | 0.8 | 22 | 5 | 8,5 | 4 |
M6 | 1 | 24 | 6 | 10 | 5 |
M8 | 1.25 | 28 | 8 | 13 | 6 |
M10 | 1,5 | 32 | 10 | 16 | 8 |
M12 | 1,75 | 36 | 12 | 18 | 10 |
M14 | 2 | 40 | 14 | 21 | 12 |
M16 | 2 | 44 | 16 | 24 | 14 |
M18 | 2,5 | 48 | 18 | 27 | 14 |
M20 | 2,5 | 52 | 20 | 30 | 17 |
M22 | 2,5 | 56 | 22 | 33 | 17 |
M24 | 3 | 60 | 24 | 36 | 19 |
M27 | 3 | 66 | 27 | 40 | 19 |
M30 | 3,5 | 72 | 30 | 45 | 22 |
M33 | 3,5 | 78 | 33 | 50 | 24 |
M36 | 4 | 84 | 36 | 54 | 27 |
M39 | 4 | 90 | 39 | 58 | 27 |
M42 | 4,5 | 96 | 42 | 63 | 32 |
M45 | 4,5 | 102 | 45 | 68 | 36 |
M48 | 5 | 108 | 48 | 72 | 36 |
M52 | 5 | 116 | 52 | 78 | 36 |
M56 | 5,5 | 124 | 56 | 84 | 41 |
M64 | 6 | 140 | 64 | 96 | 46 |
M72 | 6 | 156 | 72 | 108 | 55 |
Śruba DIN-912T/ISO z łbem walcowym z gniazdem TORX TYP-T
d | b | dk | k | t | Nr |
---|---|---|---|---|---|
M2 | 16 | 3.8 | 1.4 | 1 | Trx 6 |
M3 | 18 | 5.5 | 2 | 1.3 | Trx 10 |
M4 | 20 | 7 | 2.5 | 2 | Trx 20 |
M5 | 22 | 8.5 | 3 | 2.5 | Trx 25 |
M6 | 24 | 10 | 4 | 3 | Trx 30 |
M8 | 28 | 13 | 5 | 4 | Trx 45 |
M10 | 32 | 16 | 6 | 5 | Trx 50 |
M12 | 36 | 18 | 8 | 6 | Trx 55 |
Śruba DIN-7991/ISO-10642 z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym
d | P | bmin | kmax | dk | a | s |
---|---|---|---|---|---|---|
d | P | bmin | kmax | dk | a | s |
M3 | 0.5 | 18 | 1.86 | 6.72 | 90° | 2 |
M4 | 0.7 | 20 | 2.48 | 8.96 | 90° | 2.5 |
M5 | 0.8 | 22 | 3.1 | 10.2 | 90° | 3 |
M6 | 1 | 24 | 3.72 | 13.44 | 90° | 4 |
M8 | 1.25 | 28 | 4.96 | 17.92 | 90° | 5 |
M10 | 1.5 | 32 | 6.2 | 22.4 | 90° | 6 |
M12 | 1.75 | 36 | 7.44 | 26.8 | 90° | 8 |
M14 | 2 | 40 | 8.4 | 30.88 | 90° | 10 |
M16 | 2 | 44 | 8.8 | 33.6 | 90° | 10 |
M18 | 2.5 | 42 | 8 | 33 | 90° | 12 |
M20 | 2.5 | 52 | 10.16 | 40.32 | 90° | 12 |
M22 | 2.5 | 56 | 13.1 | 36 | 60° | 14 |
M24 | 3 | 60 | 14 | 39 | 60° | 14 |
Śruby występują wg. tolerancji wykonania:
- C – śruby zgrubne, są to śruby, które zostały obrobione w części z gwintem. Mogą być używane przy obciążeniach statycznych w mało ważnych połączeniach. Dla prawidłowej wytrzymałości wymagany jest luz utrzymany między współpracującymi gwintami.
- B – śruby średnio dokładne – posiadają trzpienie toczone bądź ciągnione. Mogą być obciążone statycznie lub dynamicznie. Zalecany luz pomiędzy trzpieniem śruby a otworem powinien się zawierać 1-2 mm. W celu zapewniania odpowiedniego nacisku śruby bądź nakrętki stosuje się podkładki o takiej samej twardości, stosowane podkładki powinny być fazowane 2-stronnie pod kątem 45
- A – śruby dokładne – posiadają pogrubiony trzpień. Stosowane są w połączeniach pasowanych. Otwory pod śruby dokładne powinny być rozwiercane w końcowej operacji. Luz pomiędzy trzpieniem śruby a otworem powinien się zawierać od 0,2 do 0,3 mm.
Twardość śrub
Śruby również posiadają oznaczanie swoich właściwości fizycznych, które są umieszczane na łbie śruby np. 8.8 lub 10.9. Liczby te opisują odpowiednio:
1 liczba
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]
2 liczba
Stosunek granicy plastyczności Re [MPa] do minimalnej wartości na rozciąganie Rm [MPa].
Czyli śruba posiadająca oznaczenie 10.9 posiada właściwości mechaniczne i fizyczne według tabeli poniżej:
Własności mechaniczne i fizyczne | Klasy własności mechanicznych śrub | |||||||||
4.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||
Rm [MPa] | nom. | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
Rm [MPa] | min. | 420 | 500 | 520 | 520 | 600 | 800 | 900 | 1040 | 1220 |
Re [MPa] | nom. | 320 | 300 | 400 | 400 | 480 | 640 | 720 | 900 | 1080 |
Re [MPa] | min. | 340 | 300 | 420 | 420 | 480 | 640 | 720 | 940 | 1100 |
HB | min. | 124 | 147 | 152 | 152 | 181 | 238 | 276 | 304 | 366 |
HB | max. | 209 | 209 | 209 | 209 | 238 | 304 | 342 | 361 | 4154 |
Wymiary śrub was last modified: 7 sierpnia, 2023 by Tomek
8 komentarzy
Witam
Mam pytanie jak zmierzyć łeb śruby sześciokątnej aby dowiedzieć się jaki rozmiar klucza nasadowego użyć
Wymiar S w tabeli powyżej stanowi rozmiar klucza lub nasadki. Pomyśl samodzielnie czasami trochę bardziej.
Często używam tej tabeli.
Dzięki
Witam,
Posiadam śrubę (szpilkę) M16 z gwintem wielokrotnym (dokładnie czterokrotnym), potrzebuję porady jak dobrać odpowiednią nakrętkę.
Gwint czterowchodowy M16? raczej coś pomyliłeś w nazewnictwie. Ok gwint czterowchodowy, teraz pytanie jaki skok oraz przekrój gwintu. Rozumiem że M16 to tak naprawdę średnica zewnętrzna, czyli fi16.
co oznacza wartość p z tabeli powyżej?????????????? i ile do cholery milimetrów maja śruby m2,m3,m4 itd. bo na pewno nie tak jak to tłumaczą niektórzy że m2 to 2 milimetry ,m3 to 3 milimetry itd. jest to nie prawda sam mierzyłem
p oznacza skok gwintu czyli odległość dwóch sąsiednich wierzchołków gwintu wyrażoną w mm .
Gdzie w powyższych tabelach jest średnica śrub w milimetrach?