Gwintowniki do aluminium to narzędzia nacinające gwint w otworze, wcześniej wykonanym w materiale nieżelaznym takim jak aluminium, tworzywie sztucznym, brązie lub mosiądzu.
Rodzaje gwintowników maszynowych do aluminium
Narzędzia skrawające dedykowane dla materiałów nieżelaznych posiadają inną geometrię ostrzy oraz oznaczenie „AZ” czyli ostrza przestawne. Ta konstrukcja zwiększa odstępy pomiędzy poszczególnymi zębami gwintownika, co przekłada się mniejsze opory skrawania. Materiały miękkie mają tendencje do ściskania i aby wyeliminować to zjawisko zmniejszono liczbę ostrz.
Do materiałów nieżelaznych zaliczają się materiały, takie jak poniżej oraz o wytrzymałości na rozciąganie mniejszej jak Rm<500 MPa.
Grupa materiałowa | Wytrzymałość MPa [N/mm2] | Twardość HB | Prędkość skrawania Vc [m/min] | ||
HSS-E | PM HSS-E | Węglik VHM | |||
Aluminium i stopy Al | <400 | – | 15-20 | 20-25 | 30-50 |
Stopy ciągliwe Al | <400 | – | 15-20 | 20-25 | 30-50 |
Odlewnicze stopy Al < 10% Si | < 600 | – | 15-20 | 20-25 | 30-50 |
Odlewnicze stopy Al. >10% Si | < 600 | – | 15-20 | 20-25 | 25-40 |
Mosiądz krótko wiórowy | <600 | – | 10-15 | 15-20 | 25-30 |
Mosiądz długo wiórowy | <600 | – | 10-15 | 15-20 | 25-30 |
Tworzywa sztuczne | – | – | 5-10 | 7-12 | 10-20 |
Stopy magnezu | <450 | – | 30-50 | – | 40-60 |
Tytan i stopy tytanu | <1200 | – | – | 2-8 | – |
Stopy niklu | <1200 | – | – | 2-8 | – |
Dla narzędzi pokrytych powłokami, parametry skrawania można zwiększyć nawet do 50%.
Przykłady oznaczeń materiałów nieżelaznych, w których można stosować gwintowniki do aluminium.
Nr materiału | Oznaczenie | Nr materiału | Oznaczenie | |
Aluminium stopy aluminium | Metale nieżelazne | |||
Aluminium stopy aluminium | Mosiądz krótko wiórowy | |||
3.0250 | Al 99.5H | 2.0380 | CuZn39Pb2 | |
3.0280 | Al 99.8H | 2.0401 | CuZn39Pb3 | |
3.3308 | Al99.9Mg0.5 | 2.0410 | CuZn43Pb2 | |
Aluminium ciągliwe i jego stopy | Mosiądz długo wiórowy | |||
3.2315 | AlMgSi1 | 2.0250 | CuZn20 | |
3.1655 | AlCuMgPb | 2.0280 | CuZn33 | |
3.4335 | AlZn4.5Mg1 | 2.0332 | CuZn37Pb0.5 | |
Odlewnicze stopy Aluminium ≤ 10% Si | Stopy magnezu | |||
3.2134 | GD-AlSi5Cu1Mg | 3.5200 | MgMn2 | |
3.2162 | GD-AlSi8Cu3 | 3.5612 | MgAl6Zn | |
3.2373 | G-AlSi9Mg | 3.5812 | MgAl8Zn | |
3.5812.05 | GDMgAl8Zn1 | |||
Odlewnicze stopy Aluminium > 10% Si | 3.5612.05 | GDMgAl6Zn1 | ||
3.2581 | G-AlSi12 | 3.5662.01 | GMgAl6 | |
3.2583 | G-AlSi12Cu | |||
3.2581 | G-AlSi10Mg | |||
Tworzywa sztuczne | ||||
Duroplasty | ||||
– | Bakelit | |||
– | Resopal | |||
– | Pertinax | |||
– | Moltopren | |||
Termoplasty | ||||
– | Plexiglass. Hostalen. | |||
– | Novodur. | |||
– | Makralon | |||
Wzmocnione kompozyty z włoknami szklanywmi/węglowymi | ||||
– | Polipropylen. | |||
– | kompozyty z | |||
– | włók. szkl./węgl. |
Gwintowniki do aluminium wykonane według normy DIN-376 – wymiary
Gwint | P | l1 | l2 | Ød2 | a |
M 3 | 0,5 | 56 | 11 | 2,2 | 1,8 |
M 4 | 0,7 | 63 | 13 | 2,8 | 2,1 |
M 5 | 0,8 | 70 | 16 | 3,5 | 2,7 |
M 6 | 1 | 80 | 19 | 4,5 | 3,4 |
M 8 | 1,25 | 90 | 22 | 6 | 4,9 |
M 10 | 1,5 | 100 | 24 | 7 | 5,5 |
M 12 | 1,75 | 110 | 29 | 9 | 7 |
M 14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 |
M 16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 |
M 18 | 2,5 | 125 | 34 | 14 | 11 |
M 20 | 2,5 | 140 | 34 | 16 | 12 |
M 22 | 2,5 | 140 | 34 | 18 | 14,5 |
M 24 | 3 | 160 | 38 | 18 | 14,5 |
M 27 | 3 | 160 | 38 | 20 | 16 |
M 30 | 3,5 | 180 | 45 | 22 | 18 |
M 33 | 3,5 | 180 | 50 | 25 | 20 |
M 36 | 4 | 200 | 56 | 28 | 22 |
M 39 | 4 | 200 | 60 | 32 | 24 |
M 42 | 4,5 | 200 | 60 | 32 | 24 |
M 45 | 4,5 | 220 | 65 | 36 | 29 |
M 48 | 5 | 250 | 70 | 36 | 29 |
M 52 | 5 | 250 | 70 | 40 | 32 |
gdzie:
P – skok gwintu mierzony w [mm]
l1 – długość całkowita gwintownika [mm]
l2 – długość części roboczej [mm]
Ød2 – średnica części chwytowej [mm]
a – długość boku zabieraka kwadratowego [mm].
Gwintowniki do aluminium wykonane według normy ISO-529 – wymiary
M | P | l1 | l2 | d2 | a |
M 3 | 0,5 | 48 | 11 | 2,5 | 2,5 |
M 3,5 | 0,6 | 50 | 13 | 2,8 | 2,9 |
M4 | 0,7 | 55 | 13 | 3,15 | 3,3 |
M 4,5 | 0,75 | 53 | 13 | 5,55 | 3,8 |
M 5 | 0,8 | ‘58 | 16 | 4 | 4,2 |
M 6 | 1 | 66 | 19 | 5 | 5 |
M 7 | 1 | 66 | 19 | 5,6 | 6 |
M 8 | 1,25 | 72 | 22 | 6,5 | 6,8 |
M 9 | 1,25 | 72 | 22 | 7,1 | 7,8 |
M 10 | 1,5 | 80 | 24 | 8 | 8,5 |
M 11 | 1,5 | 85 | 25 | 6,5 | 9,5 |
M 12 | 1,75 | 89 | 29 | 7,1 | 10,2 |
M 14 | 2 | 95 | 30 | 9 | 12 |
M 16 | 2 | 102 | 32 | 10 | 14 |
M 18 | 2,5 | 112 | 37 | 11,2 | 15,5 |
M 20 | 2,5 | 112 | 37 | 11,2 | 17,5 |
M 22 | 2,5 | 118 | 38 | 12,5 | 19,5 |
M 24 | 3 | 130 | 45 | 14 | 21 |