Frezy piłkowe NFTe – budowa
Frezy piłkowe NFTe są to frezy nasadzane o stosunkowo dużej średnicy, małej grubości oraz dużej ilości ostrz (zębów). Wykonywane są przez polską firmę Globus Wapiennica z Bielska Białej , która to powstała już w 1921 roku. Frezy piłkowe przeznaczone są do nacinania wąskich rowków lub przecinania.
Frezy piłkowe wykonywane są ze stali szybkotnącej SW7M. Jest najlepsza z grupy stali szybkotnących (bez dodatku kobaltu). Cechy stali SW7M:
- wysoka odporność na ścieranie,
- bardzo dobra ciągliwość,
- posiada twardość 64 HRC,
- do obróbki materiałów nie przekraczających wytrzymałość na rozciąganie 830 MPa.
Frezy piłkowe posiadają 3 charakterystyczne wymiary: średnicę roboczą Dc, grubość freza S oraz ilość ostrzy. Wszystkie te parametry podawane są w nazwie narzędzia. Dodatkową wielkością, której się nie podaje w nazwie jest wielkość otworu mocującego frez.
Dodatkowo ze względu na budowę ostrza wyróżnia się ostrza o zarysie trójkątnym oraz łukowym.
Zarys łukowy ostrza | Zarys trójkątny ostrza |
Prędkość skrawania
Prędkość skrawania frezów piłkowych NFTe dobieramy według zaleceń producenta, w przypadku polskiego rynku będzie to firma Globus Wapiennica. Poniżej znajduje się kalkulator obrotów z wpisanymi parametrami skrawania Vc dla poszczególnych materiałów. Dzięki tym danym możemy w łatwy sposób obliczyć obroty naszego freza NFTe.
Wzór na prędkość skrawania
gdzie:
- Dc – średnica freza piłkowego [mm]
- n – obroty freza [mm]
Obroty skrawania
Obroty skrawania obliczamy na podstawie:
- prędkości skrawania Vc, która jest zależna od obrabianego materiału
- średnicy narzędzia Dc.
Wzór na obroty skrawania
gdzie:
- Vc – prędkość skrawania [m/min]
Posuw skrawania frezów piłkowych
Posuw skrawania f we frezach tarczowych piłkowych podawany jest zazwyczaj przez producenta w zakresach posuwów.
Tabela doboru posuwu w zależności od obrabianego materiału
Materiał | Posuw f [mm/min] |
Stal nierdzewna | 30÷150 |
Stal 1000 N/mm2 | 35÷160 |
Stal 750 N/mm2 | 60÷350 |
Stal 500 N/mm2 | 60÷350 |
Żeliwo | 75÷350 |
Miedź, brąz | 500÷2000 |
Mosiądz | 700÷4000 |
Aluminium, stopy lekkie | 2800÷8500 |
Wymiary frezów piłkowych NFTe
Średnica D [mm] | Grubość S [mm] | Ilość ostrz Z | Średnica otworu D1 [mm] | |
---|---|---|---|---|
Średnica D [mm] | Grubość S [mm] | Ilość ostrz Z | Średnica otworu D1 [mm] | |
1 | 20 | 0.6 | 48 | 5 |
2 | 20 | 0.9 | 48 | 5 |
3 | 25 | 0.5 | 48 | 8 |
4 | 25 | 0.5 | 64 | 8 |
5 | 25 | 0.6 | 48 | 8 |
6 | 25 | 0.8 | 48 | 8 |
7 | 25 | 0.8 | 64 | 8 |
8 | 25 | 1 | 48 | 8 |
9 | 32 | 0.25 | 100 | 8 |
10 | 32 | 0.5 | 64 | 8 |
11 | 32 | 0.6 | 64 | 8 |
12 | 32 | 0.9 | 64 | 8 |
13 | 40 | 0.3 | 100 | 10 |
14 | 40 | 0.4 | 100 | 10 |
15 | 40 | 1 | 64 | 10 |
16 | 50 | 0.25 | 128 | 13 |
17 | 50 | 0.3 | 128 | 13 |
18 | 50 | 0.4 | 100 | 13 |
19 | 50 | 0.5 | 100 | 13 |
20 | 50 | 0.6 | 100 | 13 |
21 | 50 | 0.8 | 80 | 13 |
22 | 50 | 1 | 80 | 13 |
23 | 50 | 2 | 64 | 13 |
24 | 63 | 0.25 | 160 | 16 |
25 | 63 | 0.3 | 128 | 16 |
26 | 63 | 0.3 | 200 | 16 |
27 | 63 | 0.5 | 128 | 16 |
28 | 63 | 0.6 | 100 | 16 |
29 | 63 | 0.8 | 100 | 16 |
30 | 63 | 1 | 80 | 16 |
31 | 63 | 1 | 100 | 16 |
32 | 63 | 1.2 | 80 | 16 |
33 | 63 | 1.2 | 100 | 16 |
34 | 63 | 1.6 | 64 | 16 |
35 | 63 | 1.6 | 80 | 16 |
36 | 63 | 1.6 | 100 | 16 |
37 | 63 | 2 | 80 | 16 |
38 | 63 | 2 | 100 | 16 |
39 | 63 | 3 | 64 | 16 |
40 | 63 | 4 | 64 | 16 |
41 | 63 | 0.8 | 48 | 16 |
42 | 63 | 1 | 24 | 16 |
43 | 63 | 1 | 48 | 16 |
44 | 63 | 1.2 | 48 | 16 |
45 | 80 | 0.5 | 128 | 22 |
46 | 80 | 0.6 | 128 | 22 |
47 | 80 | 0.9 | 100 | 22 |
48 | 80 | 0.8 | 128 | 22 |
49 | 80 | 1 | 100 | 22 |
50 | 80 | 1 | 128 | 22 |
51 | 80 | 1.2 | 128 | 22 |
52 | 80 | 1.2 | 128 | 22 |
53 | 80 | 1.6 | 80 | 22 |
54 | 80 | 1.6 | 100 | 22 |
55 | 80 | 1.6 | 128 | 22 |
56 | 80 | 2 | 80 | 22 |
57 | 80 | 2.5 | 80 | 22 |
58 | 80 | 3 | 80 | 22 |
59 | 80 | 4 | 64 | 22 |
60 | 80 | 5 | 64 | 22 |
61 | 80 | 6 | 64 | 22 |
62 | 80 | 1 | 48 | 22 |
63 | 80 | 1 | 64 | 22 |
64 | 80 | 1.2 | 48 | 22 |
65 | 80 | 1.2 | 64 | 22 |
66 | 80 | 1.6 | 48 | 22 |
67 | 100 | 0.5 | 300 | 22 |
68 | 100 | 0.6 | 160 | 22 |
69 | 100 | 0.8 | 128 | 22 |
70 | 100 | 1 | 100 | 22 |
71 | 100 | 1 | 128 | 22 |
72 | 100 | 1.2 | 100 | 22 |
73 | 100 | 1.2 | 128 | 22 |
74 | 100 | 1.6 | 100 | 22 |
75 | 100 | 1.6 | 128 | 22 |
76 | 100 | 2 | 80 | 22 |
77 | 100 | 2 | 100 | 22 |
78 | 100 | 2.5 | 100 | 22 |
79 | 100 | 3 | 80 | 22 |
80 | 100 | 4 | 80 | 22 |
81 | 100 | 4 | 100 | 22 |
82 | 100 | 5 | 80 | 22 |
83 | 100 | 1 | 64 | 22 |
84 | 100 | 1.2 | 64 | 22 |
85 | 100 | 1.6 | 48 | 22 |
86 | 100 | 1.6 | 64 | 22 |
87 | 100 | 2 | 48 | 22 |
88 | 100 | 2 | 64 | 22 |
89 | 100 | 2.5 | 48 | 22 |
90 | 100 | 3 | 43 | 22 |
91 | 100 | 4 | 43 | 22 |
92 | 100 | 5 | 43 | 22 |
93 | 125 | 0.6 | 160 | 22 |
94 | 125 | 0.8 | 128 | 22 |
95 | 125 | 0.8 | 160 | 22 |
96 | 125 | 1 | 128 | 22 |
97 | 125 | 1 | 160 | 22 |
98 | 125 | 1.2 | 128 | 22 |
99 | 125 | 1.6 | 128 | 22 |
100 | 125 | 2 | 128 | 22 |
101 | 125 | 2.5 | 100 | 22 |
102 | 125 | 3 | 100 | 22 |
103 | 125 | 4 | 100 | 22 |
104 | 125 | 5 | 80 | 22 |
105 | 125 | 6 | 80 | 22 |
106 | 125 | 1 | 64 | 22 |
107 | 125 | 1 | 80 | 22 |
108 | 125 | 1.2 | 64 | 22 |
109 | 125 | 1.6 | 64 | 22 |
110 | 125 | 2 | 64 | 22 |
111 | 125 | 3 | 48 | 22 |
112 | 125 | 4 | 48 | 22 |
113 | 125 | 5 | 40 | 22 |
114 | 125 | 6 | 43 | 22 |
115 | 160 | 1 | 160 | 32 |
116 | 160 | 1.2 | 160 | 32 |
117 | 160 | 1.6 | 128 | 32 |
118 | 160 | 1.6 | 160 | 32 |
119 | 160 | 2 | 128 | 32 |
120 | 160 | 2.5 | 128 | 32 |
121 | 160 | 3 | 128 | 32 |
122 | 160 | 4 | 100 | 32 |
123 | 160 | 5 | 100 | 32 |
124 | 160 | 6 | 100 | 32 |
125 | 160 | 1.6 | 80 | 32 |
126 | 160 | 2 | 64 | 32 |
127 | 160 | 2.5 | 64 | 32 |
128 | 160 | 3 | 64 | 32 |
129 | 160 | 4 | 48 | 32 |
130 | 160 | 6 | 48 | 32 |
131 | 200 | 1 | 200 | 32 |
132 | 200 | 1.2 | 160 | 32 |
133 | 200 | 1.6 | 160 | 32 |
134 | 200 | 2 | 160 | 32 |
135 | 200 | 2.5 | 160 | 32 |
136 | 200 | 3 | 128 | 32 |
137 | 200 | 4 | 128 | 32 |
138 | 200 | 5 | 128 | 32 |
139 | 200 | 6 | 100 | 32 |
140 | 200 | 2 | 80 | 32 |
141 | 200 | 3 | 64 | 32 |
142 | 200 | 4 | 64 | 32 |
143 | 250 | 1.6 | 160 | 32 |
144 | 250 | 2 | 200 | 32 |
145 | 250 | 2.5 | 160 | 32 |
146 | 250 | 3 | 160 | 32 |
147 | 250 | 4 | 160 | 32 |
148 | 250 | 5 | 128 | 32 |
149 | 250 | 6 | 128 | 32 |
150 | 250 | 4 | 80 | 32 |
151 | 250 | 5 | 64 | 32 |
152 | 315 | 2.5 | 200 | 40 |
Mocowanie frezów piłkowych
Frezy piłkowe mocowane są na frezarce bądź tokarce przy pomocy trzpienia frezarskich modelu 7450 DIN-2080. Jest to trzpień frezarski ze stożkiem Morse’a z gwintem. Dobierając trzpień do freza piłkowego NFTe musimy dobrać odpowiedni otwór freza D1 do wymiaru trzpienia. W Polsce producentem takich trzpieni jest firma Bison-Bial a dokładnie oddział z Kolna.
Wymiary trzpienia frezarskiego 7450 DIN-2080
Stożek K MK | Średnica d [mm] | Średnica trzpienia D [mm] | Długość całkowita L [mm] | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 10 | 105 |
2 | 2 | 8 | 15 | 125 |
3 | 2 | 10 | 20 | 135 |
4 | 3 | 13 | 25 | 165 |
5 | 3 | 16 | 32 | 180 |
6 | 4 | 22 | 40 | 215.5 |
7 | 4 | 32 | 63 | 225.5 |
8 | 4 | 40 | 80 | 235.5 |
9 | 5 | 50 | 100 | 282 |